| · | 大柴旦2024年国民经济和社会发展统计公报 | 2026/01/12 | ||
| · | 大柴旦2022年国民经济和社会发展统计公报 | 2025/04/30 | ||
| · | 大柴旦2021年国民经济和社会发展统计公报 | 2023/01/03 | ||
| · | 大柴旦2020年国民经济和社会发展统计公报 | 2022/03/07 | ||
| · | 大柴旦2019年国民经济和社会发展统计公报 | 2021/03/30 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦2018年国民经济和社会发展统计公报 | 2021/03/25 | ||
| · | 大柴旦2017年国民经济和社会发展统计公报 | 2019/01/06 | ||
| · | 大柴旦2016年国民经济和社会发展统计公报 | 2017/09/18 | ||
| · | 大柴旦2015年国民经济和社会发展统计公报 | 2017/09/17 | ||
| · | 大柴旦2014年国民经济和社会发展统计公报 | 2017/09/16 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦2013年国民经济和社会发展统计公报 | 2017/09/15 | ||
| · | 大柴旦2012年国民经济和社会发展统计公报 | 2017/09/14 | ||
| · | 大柴旦地区经济运行情况统计分析报告 | 2016/05/20 | ||
| · | 大柴旦地区前三季度工业经济运行统计分析报告 | 2016/04/01 | ||
| · | 大柴旦地区统计分析报告 | 2016/03/24 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦地区第六次人口普查主要数据公报 | 2016/03/23 | ||
| · | 大柴旦2010年第六次人口普查主要数据公报 | 2016/03/22 | ||
| · | 2010年大柴旦一季度国民经济和社会发展统计分析报告 | 2016/03/21 | ||
| · | 2005年大柴旦地区国民经济和社会发展统计公报 | 2016/03/20 | ||
| · | 2008年大柴旦国民经济和社会发展统计公报 | 2016/03/20 | ||
|
|
||||
| · | 2007年大柴旦国民经济和社会发展统计公报 | 2016/03/19 | ||
| · | 2006年大柴旦国民经济和社会发展统计公报 | 2016/03/17 | ||
| ||||




