| · | 大柴旦行委2025年1-9月财政收支执行情况 | 2025/10/11 | ||
| · | 大柴旦行委2025年1-8月财政收支执行情况 | 2025/09/05 | ||
| · | 大柴旦地区一季度限上社会消费品零售总额上升4.9% | 2025/05/09 | ||
| · | 2025年第一季度我区农林牧渔总产值增长4.13% | 2025/05/09 | ||
| · | 大柴旦行委2025年1-4月财政收支执行情况 | 2025/05/09 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦行委2024年1-2月份财政收支执行情况 | 2024/03/04 | ||
| · | 大柴旦上半年外贸出口额达2.7亿元 | 2023/09/07 | ||
| · | 大柴旦“四措并举”全力降低万人成讼率 | 2023/09/01 | ||
| · | 大柴旦1-7月财政收支执行情况 | 2023/08/02 | ||
| · | 大柴旦行委2023年1至5月财政收支执行情况 | 2023/06/16 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦地区2023年1-2月份财政收支执行情况持续向好 | 2023/03/03 | ||
| · | 2022年大柴旦主要经济指标在全州排位情况 | 2023/02/06 | ||
| · | 大柴旦行委前三季度经济形势开展情况 | 2022/11/24 | ||
| · | 2022年大柴旦行委第三季度财政收支情况 | 2022/11/21 | ||
| · | 大柴旦行委2022年元至8月份财政收支执行情况 | 2022/09/20 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦行委2022年元至7月份财政收支执行情况 | 2022/08/03 | ||
| · | 大柴旦2022年1—5月份财政收支情况 | 2022/06/01 | ||
| · | 大柴旦一季度经济运行开局良好 | 2021/04/30 | ||
| · | 大柴旦地区第一季度生产总值情况 | 2021/04/26 | ||
| · | 大柴旦地区2021年一季度社会消费品零售总额情况 | 2021/04/23 | ||
|
|
||||
| · | 行委财政2020年1至4月份财政收支执行情况 | 2020/05/09 | ||
| · | 大柴旦1—8月份财政收支情况 | 2019/09/06 | ||
| · | 大柴旦1—7月份财政收支情况 | 2019/08/07 | ||
| · | 大柴旦上半年经济运行平稳向好 | 2019/08/01 | ||
| · | 大柴旦固定资产投资保持平稳增长 | 2019/07/24 | ||
| ||||




