| · | 大柴旦精准施策扎实做好新兴领域发展党员工作 | 2026/06/11 | ||
| · | 2026年第一季度我区农林牧渔业总产值增长11.95% | 2026/04/30 | ||
| · | 2025年末大柴旦地区常住人口达1.57万人 | 2026/04/30 | ||
| · | 大柴旦地区2026年一季度规上工业产品分析 | 2026/04/30 | ||
| · | 大柴旦行委2026年1-2月财政收支执行情况 | 2026/03/11 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦行委2026年1月财政收支执行情况 | 2026/02/10 | ||
| · | 2025年全区社会消费品零售总额同比增长1% | 2026/02/10 | ||
| · | 大柴旦行委主任莅临行委人社局调研指导工作 | 2026/01/13 | ||
| · | 大柴旦行委2025年1-12月财政收支执行情况 | 2026/01/12 | ||
| · | 大柴旦离退休干部和老干部工作者热议第30场全国离退休干部网上专题报告会 | 2025/12/29 | ||
|
|
||||
| · | 工委副书记、行委主任刘桂阳赴大柴旦行委自然资源和林业草原局开展督导调研工作 | 2025/12/25 | ||
| · | 大柴旦重拳整治欠薪顽疾全力 护航劳动者合法权益 | 2025/12/03 | ||
| · | 大柴旦前三季度全区消费市场平稳运行 | 2025/11/06 | ||
| · | 大柴旦行委市监局锚定“有效市场+有为政府”着力以全会精神赋能市场监管新征程 | 2025/11/03 | ||
| · | 大柴旦行委召开殡葬专项整治“百日攻坚行动”专题会 | 2025/10/27 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦行委2025年1-9月财政收支执行情况 | 2025/10/11 | ||
| · | 大柴旦组织开展援青干部人才工作座谈会暨走访慰问援青干部人才活动 | 2025/09/26 | ||
| · | 大柴旦“多元联动”推动全国民族团结进步示范区创建工作见行见效 | 2025/09/19 | ||
| · | 大柴旦以“3+N”宣传模式,推动宣传工作提质增效 | 2025/09/12 | ||
| · | 大柴旦“多措并举”构建精准化“护苗防线” | 2025/09/12 | ||
|
|
||||
| · | 大柴旦做好“三力齐发”推动宣传思想文化工作展现新作为 | 2025/09/05 | ||
| · | 大柴旦“三个聚焦”扎实推进新兴领域深入贯彻中央八项规定精神学习教育 | 2025/09/05 | ||
| · | 大柴旦行委2025年1-8月财政收支执行情况 | 2025/09/05 | ||
| · | 大柴旦“五向发力”全面提升流动党员管理工作质效 | 2025/08/29 | ||
| · | 大柴旦严格档案“管审用”筑牢选人用人“防火墙” | 2025/08/22 | ||
| ||||




